- 売買物件 >> 寿5丁目売家
寿5丁目売家
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 108.84㎡(32.92坪) |
| 建物面積 | 73.24㎡(22.15坪) |
| 間取り | 3DK(洋)6帖×2・10帖(台所) |
| 築年月 | 昭和20年 |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 |
| 接道状況 | 北西15.0m 公道 接面10.0m 南東2.8m 公道 |
| 特徴 | 2面採光 整形地 |
| 設備 | 温水洗浄便座・2口コンロ・プロパンガス・電気・上水道・下水道・側溝・駐車場2台 |
| 備考 | 南東側里道の幅員が4m未満の為、再建築はセットバック要。 下水道有(但し、行政への負担金が必要)。 普通乗用車・軽自動車縦列駐車可 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 令和元年10月15日 |
















